| Zobacz inne serwisy: |
|
darmowe gry online |
Tak Tak to należąca do sieci T-Mobile (dawniej Era) marka telefonii komórkowej prepaid (czyli na kartę, bez abonamentu).
| Usługa | ||||
| w sieci | poza siecią | na stacjonarne | do sieci Play i Cyfrowy Polsat | |
| Rozmowa (1 minuta) | 30 gr | 30 gr | 30 gr | 80 gr |
| SMS | 18 gr | 18 gr | 18 gr | |
| MMS | 40 gr | 40 gr | 40 gr | |
| Czas korzystania z oferty | Usługa | ||||
| w sieci | poza siecią | na stacjonarne | do sieci Play | ||
| Rozmowa (1 minuta) | |||||
| Pierwsze 4 miesiące | 77 gr | 77 gr | 77 gr | 79 gr | |
| Po pierwszych 4 miesiącach (Happy Taniej) | 69 gr | 69 gr | 69 gr | 79 gr | |
| Po pierwszych 8 miesiącach (Happy Taniej) | 59 gr | 59 gr | 59 gr | 79 gr | |
| SMS | |||||
| Pierwsze 4 miesiące | 22 gr | 22 gr | 22 gr | ||
| Po pierwszych 4 miesiącach (Happy Taniej) | 16 gr | 16 gr | 16 gr | ||
| MMS | |||||
| Cały czas | 40 gr | 40 gr | - | 40 gr | |
| Czas korzystania z oferty | Usługa | ||||
| w sieci | poza siecią | na stacjonarne | do sieci Play | ||
| Rozmowa (1 minuta) | |||||
| Pierwsze 4 miesiące | 59 gr | 59 gr | 59 gr | 80 gr | |
| Po pierwszych 4 miesiącach | 57 gr | 57 gr | 57 gr | 80 gr | |
| SMS | |||||
| Cały czas | 18 gr | 18 gr | 18 gr | ||
|
|
Obecnie dostępne telefony na kartę: Mitsubishi M320, Mitsubishi Trium Eclipse XL, Motorola C168, Motorola C550, Motorola V235, Motorola V3, Motorola W375, Nokia 3120, Nokia 3200, Nokia 3310, Nokia 3410, Nokia 3510i, Nokia 6021, Nokia 6070, Philips Fisio 120, Philips Fisio 822, Sagem my400x, Sagem myC-4, Sagem myC2-3, Sagem myX2-2m, Sagem myX3-2, Samsung R210s, Samsung X160, Samsung X200, Samsung X510, Siemens A52, Siemens A57, Siemens A60, Siemens A75, Siemens C65, Siemens CF62, Siemens ME75, Sony Ericsson T230, Sony Ericsson T290i.